2018上半年四川教师公招已开启,为了帮助大伙更好的熟知职位状况,做好报名筹备,中公教育精心筹备了各学科职位剖析,以下为2018上半年四川资阳教师公招体育学科职位剖析:
学科 | 区域 | 年份 | 学段 | 招聘人数 | 年龄 | 专业 | 学历 | 证书 |
体育 | 雁江区 | 2017年 | 小学 | 5 | 18-35周岁 | 体育教育专业 | 本科及以上 | 小学及以上教师资格证 |
2018年 | 小学 | 10 | 18-35周岁 | 体育教育专业 | 本科及以上 | 小学及以上教师资格证 | ||
初中 | 2 | 18-35周岁 | 体育教育专业 | 本科及以上 | 初中及以上教师资格证 | |||
职位剖析 | 1.招聘人数及学段有增加:小学体育从2017年的5人增长至2018年的10人;18年增设初中学校职位; 2.年龄限制不变:与2017年相比,年龄限制保持在18-35周岁; 3.学历需要没变化,本科毕业生选择灵活性较大:小学和初中阶段学历需要在本科及以上; 4.考试报名职员需持有相应学段的教师资格证书。 | |||||||
乐至县 | 2017年 | 婴幼儿 | 1 | 18-25周岁 | 体育教育专业 | 专科及以上 | 婴幼儿或小学及以上教师资格证 | |
小学 | 1 | 18-30周岁 | 体育教育专业 | 专科及以上 | 小学及以上教师资格证 | |||
初中 | 4 | 18-30周岁 | 体育教育专业 | 专科及以上 | 初中及以上教师资格证 | |||
高中 | 1 | 18-30周岁 | 体育教育专业 | 专科及以上 | 高中及以上教师资格证 | |||
2018年 | 小学 | 8 | 18-30周岁 | 专业不限 | 专科及以上 | 小学及以上体育与健康(体育)教师资格证 | ||
初中 | 1 | 18-30周岁 | 专业不限 | 专科及以上 | 初中及以上体育与健康(体育)教师资格证 | |||
职位剖析 | 1.招聘人数及学段有增加:小学体育从2017年的1人增长至2018年的8人;初中学校职位人数降低,18年招聘1人; 2.年龄限制不变:与2017年相比,年龄限制保持在18-30周岁; 3.学历需要没变化,本科毕业生选择灵活性较大:小学和初中阶段学历需要在专科及以上; 4.考试报名职员需持有包含学科相应学段的教师资格证书; | |||||||
综述 | 17年和18年相比,招生人数上有增加,专业限制上相对17年有所放宽,考生需投入更多精力备考,考试报名比不断增高,绝大多数职位有明确的专业限制,应届本科毕业生选择灵活性增大,乐至县在18年职位招聘中对学科教师资格证书做了明确说明,这也意味着教师招聘愈加看重考试报名职员的学科专业性。 | |||||||
有关公告:2018上半年四川教师公招职位表|报名网址|公告大全
h3扫码关注公众号qgjsks
h3回复时政热门即可查询时事政治热门大全
回复教育理论即可查询教师考编两学各章节复习资料
回复结构化面试获得结构化面试七大种类考试试题答卷思路及考试试题分析
h3关注qgjsks微信,回复四川查询四川教招、教资考试资讯